巴黎殘奧2024香港隊出戰名單、賽程時間表、比賽項目、獎金全面睇!巴黎奧運落幕後,輪到巴黎殘奧登場,將於8月29日凌晨至9月9日凌晨舉辦(香港時間)。中國香港代表團合共派出23位運動員出戰,包括第6次登上奧運舞台的「輪椅劍后」余翠怡及輪椅羽毛球一哥陳浩源等,參與8大項目!

巴黎殘奧港隊出賽項目
香港代表團一共派出23位運動員出戰巴黎殘奧會,參與8大比賽項目,分別是9位男運動員及14位女運動員,其中有5位運動員是首次參加殘奧會。
● 輪椅劍擊 ● 游泳
● 硬地滾球 ● 田徑
● 羽毛球 ● 射箭
● 乒乓球 ● 馬術
相關文章:巴黎殘奧8件事,一文了解殘奧吉祥物、獎牌、開幕式、港隊名單及往績

巴黎殘奧港隊運動員名單及比賽日期
(比賽日期及時間可能隨時更改,以巴黎殘奧大會公布為準,詳細時間表請參閱官方網站)巴黎殘奧|港隊硬地滾球代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) | 龍子健 | 男子BC1級個人賽 | Pool A-B 29/8 16:30 |
---|---|---|
張沅 | 女子BC4級個人賽 | Pool A-D 29/8 18:50 |
謝德樺 | 男子BC3級個人賽 | Pool A-D 29/8 20:00 |
梁育榮 | 男子BC4級個人賽 | Pool A-D 29/8 23:00 |
楊曉林 | 女子BC2級個人賽 | Pool A-D 30/8 00:10 |
何宛淇 | 女子BC3級個人賽 | Pool A-D 30/8 02:30 |
梁育榮、張沅 | 混合BC4級雙人賽 | Pool A-D 3/9 16:30 |
謝德樺、何宛淇 | 混合BC3級雙人賽 | Pool A-D 3/9 17:50 |
巴黎殘奧|港隊游泳代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) | 張可盈 | 女子100米蝶泳S14級 | 決賽 30/8 00:42 |
---|---|---|
女子200米自由泳S14級 | 決賽 31/8 23:51 | |
女子100米蛙泳SB14 級 | 決賽 3/9 00:19 | |
女子100米混合泳SM14級 | 決賽 4/9 23:50 | |
吳卓恩 | 女子200米混合泳SM6級 | 決賽 31/8 00:00 |
女子100米蛙泳SB6級 | 決賽 1/9 23:37 | |
女子100米背泳S6級 | 決賽 7/9 23:53 | |
陳睿琳 | 女子200米自由式S14級 | 決賽 31/8 23:44 |
女子100米蛙泳SB14級 | 決賽 3/9 00:19 | |
女子200米混合泳SM14級 | 決賽 4/9 23:50 | |
張浚諾 | 男子200米自由式S14級 | 決賽 31/8 23:44 |
鄧韋樂 | 男子200米自由式S14級 | 決賽 31/8 23:44 |
男子200米混合SM14級 | 決賽 4/9 23:42 | |
男子100米背泳S14級 | 決賽 7/9 01:04 | |
港隊 | 4X100米自由式S14級 | 決賽 2/9 02:19 |
巴黎殘奧|港隊輪椅劍擊代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) |
---|---|---|
余翠怡 | 女子佩劍A級個人賽 | 32強賽 3/9 19:00 |
女子花劍A級個人賽 | 32強賽 4/9 15:00 | |
女子重劍A級個人賽 | 32強賽 6/9 15:00 | |
湯雅婷 | 女子佩劍B級個人賽 | 32強賽 3/9 19:00 |
女子花劍B級個人賽 | 32強賽 4/9 15:00 | |
女子重劍B級個人賽 | 32強賽 6/9 15:00 | |
范珮珊 | 女子佩劍A級個人賽 | 32強賽 3/9 19:00 |
女子花劍A級個人賽 | 32強賽 4/9 15:00 | |
女子重劍A級個人賽 | 32強賽 6/9 15:00 | |
鍾婉萍 | 女子花劍A級個人賽 | 32強賽 4/9 15:00 |
女子重劍A級個人賽 | 32強賽 6/9 15:00 | |
港隊 | 女子花劍團體賽 | 16強賽 5/9 16:00 |
女子重劍團體賽 | 16強賽 7/9 16:00 |
巴黎殘奧|港隊乒乓球代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) |
---|---|---|
吳玫薈 | 女子第11級 | 準決賽 5/9 16:00 |
王婷莛 | 女子第11級 | 準決賽 5/9 16:00 |
梁仲仁 | 男子第11級 | 準決賽 5/9 18:00 |
巴黎殘奧|港隊羽毛球代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) |
---|---|---|
陳浩源 | 男子單打WH2級 | 準決賽 1/9 14:30 |
朱文佳 | 男子單打SH6級 | 準決賽 1/9 22:40 |
巴黎殘奧|港隊田徑代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) |
---|---|---|
任國芬 | 女子200米T36級 | 初賽 1/9 03:25 |
女子100米T36級 | 初賽 4/9 18:58 |
巴黎殘奧|港隊射箭代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) |
---|---|---|
危家銓 | 男子個人公開級複合弓 | 初賽 29/8 19:00 |
巴黎殘奧|港隊馬術代表
運動員 | 參賽項目 | 比賽日期(香港時間) |
---|---|---|
謝佩婷 | 個人盛裝舞步賽混合I級 | 初賽 3/9 19:45 |
個人盛裝舞步自選動作賽混合I級 | 初賽 7/9 18:39 |

巴黎殘奧港隊賽程表(香港時間)
比賽項目 | 比賽日期(香港時間) |
---|---|
羽毛球 | 8月29日~9月2日 |
射箭 | 8月29日~9月5日 |
硬地滾球 | 8月29日~9月6日 |
游泳 | 8月29日~9月8日 |
乒乓球 | 8月29日~9月8日 |
田徑 | 8月30日~9月8日 |
馬術 | 9月3日~4日、6日~7日 |
輪椅劍擊 | 9月3日~8日 |
*巴黎殘奧的賽程日期、比賽時間可能隨時更改,恕不另行通知。

盤點香港歷屆殘奧獎牌紀錄
香港自1972年至今參加了13屆殘奧會,合共奪得131面獎牌。其中,香港代表團於2021東京殘奧共取得2銀3銅,包括硬地滾球港隊梁育榮於BC4級個人賽奪得銅牌、夥拍劉慧茵及黃君恒奪得雙人賽銀牌;羽毛球港隊朱文佳獲得男子SH6級單打銀牌、陳浩源在WH2級單打奪得銅牌;乒乓球港隊王婷莛取得女子TT11級單打銅牌。
年份 | 主辦殘奧會 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 |
---|---|---|---|---|
1972 | 德國海德堡 | — | 1 | 1 |
1976 | 加拿大多倫多 | — | 1 | 2 |
1980 | 荷蘭阿納姆 | — | 1 | 2 |
1984 | 美國紐約及英國史篤曼維爾 | 3 | 5 | 9 |
1988 | 韓國漢城 | — | 2 | 7 |
1992 | 西班牙巴塞隆拿 | 3 | 4 | 4 |
1996 | 美國亞特蘭大 | 5 | 5 | 5 |
2000 | 澳洲悉尼 | 8 | 3 | 7 |
2004 | 希臘雅典 | 11 | 7 | 1 |
2008 | 中國北京 | 5 | 3 | 3 |
2012 | 英國倫敦 | 3 | 3 | 6 |
2016 | 巴西里約熱內盧 | 2 | 2 | 2 |
2021 | 日本東京 | — | 2 | 3 |
巴黎殘奧獎金加碼
香港體育學院(體院)及香港賽馬會(馬會)宣佈提高巴黎殘奧獎金,個人項目金牌從上屆80萬港元增至150萬港元,銀、銅牌分別加至75萬和37.5萬港元;團體項目金牌則從160萬港元加至300萬港元。