

金 | 銀 | 銅 | 總數 | ||
1 | 中國 | 96 | 60 | 51 | 207 |
2 | 英國 | 41 | 38 | 45 | 124 |
3 | 美國 | 37 | 36 | 31 | 104 |
4 | 俄羅斯殘奧會 | 36 | 33 | 49 | 118 |
5 | 荷蘭 | 25 | 17 | 17 | 59 |
6 | 烏克蘭 | 24 | 47 | 27 | 98 |
7 | 巴西 | 22 | 20 | 30 | 72 |
8 | 澳洲 | 21 | 29 | 30 | 80 |
9 | 意大利 | 14 | 29 | 26 | 69 |
68 | 中國香港 | 0 | 2 | 3 | 5 |
更新時間:2021-09-05 HKT 15:00